2エリア6mAMロールコール報告 | ||||
回数 | 第291(30)回 | |||
日時 | 2006/7/29 | |||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |
キー局 | JF2QKA/2 | 伊賀市 | 大橋 | |
キー局 | JQ2KJX/2 | 伊賀市 | 岩下YL | |
JA2FAS | 尾張旭市 | 若杉 | ||
JA2DVK | 豊田市 | 梁瀬 | ||
JI2GVL | 可児市 | 鳥居 | ||
JA2MWB | 愛知郡 | 時田 | ||
JA4KEH/3 | 近江八幡市 | 中村 | ||
JA2APH | 犬山市 | 鈴村 | ||
JE2ITO | 可児市 | 上田 | ||
JO3DDD | 草津市 | 田中 | ||
JE2CBQ | 幡豆郡 | 木村 | ||
JG1FSE/3 | 米原市 | 森 | 伊吹山 | |
JA2NEN | 伊賀市 | 池沢 | ||
JA2CWW | 名東区 | 加藤 | ||
JL2FAE | 北区 | 岡田 | ||
JH3JLU | 洲本市 | 漆山 | ||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||
JJ2WLX | 鈴鹿市 | 山鹿 | ||
JA2IAM | 大府市 | 野竹 | ||
JF2NMY | 岡崎市 | 高木 | ||
JA3IXO | 吉野郡 | 中村 | ||
JR2JKL | 小牧市 | 熊澤 | ||
JS2PHO | 宝飯郡 | 川名 | ||
JF2IMU | 中川区 | 尾崎 | ||
JA2AOC | 豊橋市 | 鬮目 | ||
JH2KBS | 知立市 | 田中 | ||
JI2CPF | 知多郡 | 原田 | ||
JF3UCF/3 | 東大阪市 | 柳 | ||
JF2UJG/2 | 豊田市 | 太田 | ||
JH2EEF/2 | 豊田市 | 加藤 | ||
JK2EBB | 碧南市 | 石川 | ||
JP2KLP | 北区 | 岡島 | ||
JH2QBV | 岡崎市 | 後藤 | ||
JQ2RVN/2 | 昭和区 | 伊藤 | ||
JA9SLD | 氷見市 | 中川 | ||
JF2PEO | 一宮市 | 森川 | ||
JJ3MQX | 大・東淀川区 | 佐藤 | 1st ※ | |
JK2NWU | 刈谷市 | 近藤 | ||
JR8DAG | 札幌市 | 菅野 | ||
JP2NKK | 北区 | 岡島 | ||
JA2DWB | 天白区 | 須崎 | 1st | |
JG2VSF | 名東区 | 大鐘 | ||
JR2TZK | 中川区 | 田口 | ||
JP2KUB | 知多市 | 角田 | ||
JF2TWY | 稲沢市 | 畝山 | ||
局数 | 45 | |||
移動先 | 三重県伊賀市霊山 | |||
リグ | IC−706 | |||
アンテナ | 5mH DP | |||
※AMで呼んだがキー局が取れなかったのでCWでチェックイン |