2エリア6mAMロールコール報告 | ||||
回数 | 第53(1)回 | |||
日時 | 2002/1/5 | |||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |
キー局 | JA2AZZ | 西春日井郡 | 杉山 | |
JI2GVL | 可児市 | 鳥居 | ||
JL2VXR | 中島郡 | 道上 | ||
JH2IZF | 知多郡 | 石井 | ||
JP2KLP | 北区 | 岡島 | ||
JF2QKA | 春日井市 | 大橋 | ||
JF2IMU | 中川区 | 尾崎 | ||
JR2JKL/2 | 西春日井郡 | 熊沢 | ||
JF2VNV | 可児市 | 佐藤 | ||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||
JG2VSF | 名東区 | 大鐘 | ||
JG2TLG | 北区 | 奥村 | ||
JF2DTB | 天白区 | 小沢 | ||
JR3HPS/2 | 各務原市 | 木崎 | ||
参加局数 | 14 | |||
運用地 | 西春日井郡師勝町 | |||
設備 | IC756 15W | |||
12mh 7エレ八木 |