2エリア6mAMロールコール報告 | ||||
回数 | 第56(4)回 | |||
日時 | 2002/1/26 | |||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |
キー局 | JF2UJG/2 | 東加茂郡 | 太田 | |
JF2IMU | 中川区 | 尾崎 | ||
JH2QBV | 岡崎市 | 後藤 | ||
JF2QKA | 春日井市 | 大橋 | ||
JG2VSF | 名東区 | 大鐘 | ||
JH2EEF/2 | 豊田市 | 加藤 | モービル | |
JI2CPF | 知多郡 | 原田 | ||
JS2PHO | 宝飯郡 | 川名 | ||
JE2HOL | 額田郡 | 小林 | ||
JP2OMU | 刈谷市 | 酒井 | ||
JF2NMY | 岡崎市 | 高木 | ||
JQ2SJN/2 | 南設楽郡 | 真木 | ||
JA2BQD | 碧南市 | 小笠原 | ||
JI2GVL | 可児市 | 鳥居 | ||
JH2NZM | 半田市 | 竹内 | ||
JP2KUB | 知多市 | 角田 | ||
JL2XYM | 春日井市 | 水谷 | ||
JF2VNV | 可児市 | 佐藤 | ||
JA2AZZ | 西春日井郡 | 杉山 | ||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||
JR2PNJ | 四日市市 | 伊藤 | ||
参加局数 | 21 | |||
運用地 | 東加茂郡下山村 | |||
設備 | IC706 5W | |||
3mh 7エレ*2 |