全国6mAMロールコール報告 | ||||
回数 | 第2回 | |||
日時 | 2004/9/18 | |||
コールサイン | QTH | NAME | 備考 | |
キー局 | JF2QKA/2 | 富士宮市 | 大橋 | |
キー局 | JA1EEZ/2 | 富士宮市 | 田中 | |
キー局 | JQ2KJX/2 | 富士宮市 | 岩下YL | |
JK2NWU/2 | 北設楽郡富山村 | 近藤 | ||
JR0EJL/0 | 中頸城郡妙高高原町 | 堀 | ||
JJ2VLY | 裾野市 | 櫻井YL | ||
7K3OMS | 伊勢原市 | 青木 | ||
JA1KK | 杉並区 | 武井 | ||
JF1LET/1 | 那須郡黒羽町 | 金子 | DX-70 | |
JA1FEI | 川崎市宮前区 | 飯倉 | ||
JR2JKL/2 | 東加茂郡下山村 | 熊澤 | ||
JH2EEF | 東加茂郡下山村 | 加藤 | ||
JN1CAK | 横浜市鶴見区 | 小野 | ||
JG2VSF/2 | 東加茂郡下山村 | 大鐘 | ||
JA2NUO/2 | 東加茂郡下山村 | 酒井 | ||
JQ2SJN/2 | 東加茂郡下山村 | 真木 | ||
JH2IZF/2 | 大府市 | 石井 | ||
JF2UJG/2 | 東加茂郡下山村 | 太田 | ||
JF2HEV | 安城市 | 榊原 | ||
JK1BMK | 茅ヶ崎市 | 青木 | ||
JQ2GYU | 裾野市 | 櫻井 | ||
JQ1TCV/1 | 塩山市 | 広田 | ||
JA1FWJ | 西東京市 | 若月 | ||
JK1ONN | 武蔵野市 | 高田 | ||
JM1LQW | 東松山市 | 菊地 | 40W | |
JS1IVS/1 | 伊勢原市 | |||
JI1WCP | 江戸川区 | 鈴木 | ||
7N4GRT | 横浜市青葉区 | 加門 | ||
JH1LRL | 八王子市 | 山崎 | ||
7N4VXM/1 | 南都留郡富士河口湖町 | 稲船 | ||
JF1XBQ | 横浜市泉区 | 川端 | ||
JL1STZ | 杉並区 | 新井 | ||
JI1UHZ | 世田谷区 | 丸野 | ||
JH1MBQ | 厚木市 | 笠継 | ||
JA1VZV | 相模原市 | 水上 | ||
JH1LPZ | 町田市 | 久保田 | ||
JQ1BVI | 立川市 | 平野 | ||
JI3NPS/1 | 川崎市多摩区 | 近藤 | ||
JG1OPH/1 | 横浜市緑区 | 奥積 | ||
JJ1ERR | 横浜市旭区 | 田中 | ||
JI1DMC | 夷隅郡 | 清水 | ||
JH1GAW | 横浜市瀬谷区 | 清水 | ||
局数 | 42 | |||
移動先 | 静岡県富士宮市富士山富士宮頂上(3650m) | |||
リグ | FT−817/VX−7 | |||
アンテナ | 3mH シングルループ | |||
※何回も呼んで頂いた方も1回分のみのリストです。 | ||||
※お名前の分からなかった方があります。情報をお待ちしています。 |