第18回 2エリア主催AMコンテスト 結果表 (2007−7−29開催) −確定カクテイハン
6mAM愛好会アイコウカイ事務局ジムキョク JA2AZZ
                 
クライ 運用ウンヨウキョク 運用ウンヨウ 総得点ソウトクテン 局数キョクスウ JCC・G QSOエリア 運用ウンヨウバンド  ソナエ コウ
               
             
1 JF6LIU/1 神、横浜市 13,416 43 26 128 28,50,144,430 総合ソウゴウ
2 JE1MPR/1 都、多摩市 10,080 35 24 128 28,50,144,430  
3 JA1KK 都、杉並区スギナミク 3,588 23 13 128 28,50,144,430  
4 JK8FGX キタ旭川市アサヒカワシ 1,125 15 15 12358 50 8エリア 1
5 JK1NLO 神、横浜市 1,008 14 6 128 28,50,144,430  
6 JO1SIM 都、三鷹市 936 13 9 12 28,50,144,430  
7 JF2QKA/2 チマタ美濃加茂市ミノカモシ 896 16 14 2358 50 2エリア 1
8 JA3LKE/1 都、町田市 520 13 10 18 28,50  
9 JH5UPI/5 トク吉野川ヨシノガワ 484 11 11 2348 50 5エリア 1
10 JA1XPU 都、練馬区 416 13 8 12 28,50  
11 JQ2SJN/2 愛、豊田市トヨタシ 324 9 9 2358 50  
12 JQ6PAQ/1 都、多摩市 308 14 11 12 50  
13 JA1CCX/1 都、町田市 300 15 10 12 50  
14 JR8DAG/QRP キタ、札幌市 224 8 7 1238 50 QRP総合ソウゴウ
15 JO1ATK カミ、横浜市 216 12 9 12 50  
16 JR1CKU カミ相模原市サガミハラシ 120 10 6 12 50  
17 JA2AEP 愛、半田市ハンダシ 75 5 5 238 50  
17 JA2AZZ/3 シゲル米原マイバラ 75 5 5 235 50 3エリア 1
19 JF2NMY/3QRP シゲルヒガシ近江オウミ 72 6 6 23 50 QRP2エリア1
20 JG1GCO サキ川口市カワグチシ 24 4 3 1 50,144  
21 JO3AMB ダイ高石市タカイシシ 8 2 2 35 50  
22 JK1XUL 埼、戸田市 4 2 2 1 50  
23 JH1CLG サキ新座市ニイザシ 1 1 1 1 144  
23 JN6GZB/1 セン千葉チバ 1 1 1 1 144  
23 JI3HOE/3 宇陀郡ウダグン 1 1 1 1 50  
26                
27                
28                
29                
30                
  参考サンコウ提出テイシュツが1ケンありました。
  ナオ提出テイシュツいただいたサマリー・ログシートの記入キニュウミスは事務ジム
  キョクにて把握ハアクできる範囲ハンイナイ訂正テイセイしました。
 例年になく遅い梅雨明けとなり、コンディションに期待
けたのですが、午後になってやっと E−スポ が開
けたようですね。 午後まで運用された方たちは恩恵に
あずかったようです。
 6mを移動運用される方たちの傾向として何故か午マエ
中での切り上げが多いようで残念です。そういう当局も
今回はそんな状態になってしまい、 申し訳なく思ってい
ます。
 1エリアでは午後の早い時間に夕立(雷雨)に見舞わ
れて移動イドウ運用ウンヨウカタたちは早々ソウソウの撤収を余儀なくされた
ようで残念でした。
 伊吹山山頂は時折トキオリがさすものの、 ほとんどクモナカ
で涼しさは抜群。登山客と観光客で人・人・人・・・・で相
変わらずのにぎわいでした。山頂付近の高山植物のお
花畑ハナバタケはまだ咲きそろってはおらず、例年より遅れている
様子でした。
         片肺飛行の短縮ダイポール