第20回 2エリア主催AMコンテスト 確定カクテイハン (2009−7−26開催) −確定カクテイハン
6mAM愛好会 会長 JF2QKA
   コンテスト 統括局 JA2AZZ
                 
クライ 運用ウンヨウキョク 運用ウンヨウ 総得点ソウトクテン 局数キョクスウ JCC・G QSOエリア 運用ウンヨウバンド  ソナエ コウ
               
                 
1 JF6LIU/1 埼、比企郡 7,224 43 21 1,2 28,50,144,430 総合ソウゴウ
2 JH2EEF 愛、豊田市 4,590 34 27 1,2,3,5,8 50 2エリア1
3 JA1KK 杉並区スギナミク 3,744 26 18 1,2 28,50,144,430  
4 JO3AMB 大、高石市 1,344 14 12 2,3,4,8 50,144 3エリア1
5 JO1ATK 横、緑区 690 23 15 1,8 50  
6 JN4PMO/4 オカアサグチ 660 12 11 1,3,4,5,8 50 4エリア1
7 JA1CCX/1 神、愛甲郡 589 31 19 1 50  
8 JK8FGX キタ旭川市アサヒカワシ 540 10 9 1,2,3,4,5,8 50 8エリア1
9 JR3SZZ/3 神、灘区 441 7 7 2,3,8 28,50,144  
10 JO1SIM 都、三鷹市 396 11 9 1 28,50,144,430  
11 JA2AZZ/2 三、三重郡 330 11 10 2,3,5 50  
12 JR8DAG/QRP サツ北区キタク 280 8 7 2,3,4,5,8 50  
13 JH5UPI/5 媛、四国中央市 243 9 9 4,5,8 50 5エリア1
14 JH2IZF/8 キタ登別市ノボリベツシ 150 6 5 2,3,4,5,8 50  
15 JH5DAH/5 徳、名東郡 108 6 6 2,3,5 50  
16 JM1KLO 都、三鷹市ミタカシ 100 5 5 1 28,50,144,430  
17 JE1RZR 神、三浦市 72 9 8 1 50  
18 JA4AMV/1 サキ北本キタモト 64 8 8 1 50  
19 JM2CAN 愛、豊田市 60 6 5 2,8 50  
19 JF2QKA/2 岐、恵那市 60 6 5 2,3 50  
21 JP1HUJ 都、世田谷区 56 8 7 1 50  
22 JF2TWY/2 三、津市 48 4 4 2,3,8 50  
23 JR1CKU 神、相模原市 42 7 6 1 50  
23 JK1XUL 埼、戸田市 42 7 6 1 50  
25 JA2AEP 愛、半田市 24 6 4 2 50  
26 JI1QNX 群、前橋市 20 5 2 1 50  
27 JK2JJH 愛、東海市 16 4 4 2 50  
28 JI3HOE/2 三、三重郡 4 2 2 2 50  
28 JP1EVD 横、港北区 4 2 2 1 50  
28 JG1GCO 埼、川口市 4 2 2 1 50  
28 JE1EBP/1 神、川崎市 4 2 2 1 50  
32 JF2AZM チマタ美濃加茂市ミノカモシ 1 1 1 2 50  
32 JF2FIU 愛、豊橋市 1 1 1 2 50  
32 JF1BBI 神、鎌倉カマクラ 1 1 1 1 430  
32 JQ2SJN 愛、新城シンシロ 1 1 1 2 50  
32 JA9XAT/3 キョウ西京区ニシキョウク 1 1 1 3 50  
32 JG2VSF/2 愛、豊田市 1 1 1 2 50  
         
         
                 
テキスト ボックス:  今年こそはトップに挑戦と意気込み高く、私としては早めの設営・運用だったのですが案の定,天候には勝てませんでした。昼頃にはすでに空電ノイズがばんばんに発生し、急激に暗くなり早かな撤収となってしまいました。(麓の湯の山の町はどしゃぶり)午後にはE-スポも発生し、午後もがんばって運用された方たちは恩恵を受けたようでした。
 近年このコンテストの開催日は天候に恵まれた記憶はずいぶん以前にしかありません。特に今年の場合は各エリアで梅雨明けしておらず不安定な天候が続いていたようです。次回こそすべてに恵まれますよう、今から期待している次第です。