2エリア主催シュサイAMコンテスト −規約キヤク過去カコ記録キロク <JA2AZZ>
 2エリア主催シュサイAMコンテスト −規約キヤク
シュ  モヨオ  2エリア6mAMロールコールグループ
  トキ  毎年マイネンガツ最終サイシュウ日曜日ニチヨウビ 1000〜1600
参加サンカ資格シカク  日本ニホン国内コクナイのアマチュアキョク 個人コジンキョクおよび社団局シャダンキョク(シングルオペにカギる)
周波数シュウハスウ電波デンパ形式ケイシキ  50.400〜50.900MHz A3、A3H
 28.600〜28.850MHz A3、A3H
144.300〜144.500MHz A3、A3H
430.400〜430.800MHz A3、A3H
         28/144/430MHzタイではのモードで運用ウンヨウされるキョクとの混信コンシンには充分ジュウブン
         配慮ハイリョって運用ウンヨウネガいます
         バンドゴト運用ウンヨウ時間ジカンめていません 伝搬デンパン状態ジョウタイ把握ハアクして運用ウンヨウしてください
方法ホウホウ       ” CQ AM コンテスト ”
コンテストナンバー   RS+自局ジキョク運用ウンヨウ)のJCCまたはJCGナンバー
トク  テン  コトなるキョクとの交信コウシンキョクにつき1テン バンドがコトなれば同一局ドウイツキョクも1テン                                                  
マ ル チ  (1)交信コウシンしたコトなる JCCまたは JCGナンバー
     (2)交信コウシンしたコトなる国内コクナイコールエリアのスウ(ただし0〜9および JD1 沖縄県オキナワケン別途ベット
        コールエリアとしてクワえ12とする)
     (チュウ)バンドマルチはありません
フサ トク テン  得点トクテン x マルチ(1) x マルチ(2)
マルチプライヤー補足ホソク説明セツメイ  マルチプライヤーはバンドゴトカウント出来デキません 交信コウシンゼンバンドで
     重複チョウフクいようカウントしてクダさい
書類ショルイ提出テイシュツ 8ガツ15 郵送ユウソウ消印ケシイン有効ユウコウ 極力キョクリョクE-mailにておネガいします 
    郵送ユウソウ書式ショシキ;JARL様式ヨウシキ または下記カキ様式ヨウシキ 
    E-mail    ; ” 2エリア6mAMロールコール ” HPより ” 2エリアAMコンテスト サマリー・
         ログシート ” をダウンロードしてお使ツカクダさい またはExcel形式ケイシキ添付テンプしてください
上記ジョウキについては後日ゴジツ掲載ケイサイいたしますのでしばらくおクダさい。
    郵送ユウソウ宛先アテサキ;〒481-0001西春日井郡ニシカスガイグン師勝町シカツチョウ6松葉マツバ62−1 杉山スギヤマ隆司タカシ アテ
    E-mail            HZA03027@nifty.ne.jp
 2エリア主催シュサイAMコンテスト −過去カコ記録キロク
上位ジョウイ10までのキョク特筆トクヒツすべきキョクには賞状ショウジョウ付与フヨしています。受賞ジュショウキョクアオ文字モジにしてます。
ダイ13カイ (2002−7−28 開催カイサイ 今年コトシこそはE−スポもガンガンに発生ハッセイしてタノしめるので
はと期待キタイしていたのに残念ザンネンでした。書類ショルイ提出テイシュツされたカタゼン
インが50MHzオンリーだったことがになりますね。
 今回コンカイは1カタにはタテオクられました。またに3テン
提供テイキョウヒンがあり、抽選チュウセン結果ケッカ 6 17 18カタ
当選トウセンされました。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア 運用ウンヨウバンド
1 JK1FLJ/1 カミ足柄下郡アシガラシモグン 荒木アラキ 3,696 33 28 4 1237 50
2 JK3CSY/2 3久居市ヒサイシ モリ 2,484 27 23 4 1235 50
3 7K3OMS/1 カミ伊勢原市イセハラシ 青木アオキ 1,404 26 18 3 127 50
4 JA2AZZ/2 チマタ多治見タジミ 杉山スギヤマ 1,368 19 18 4 1235 50
5 JQ2SJN/2 アイ東加茂郡ヒガシカモグン 真木マキ 630 15 14 3 235 50
6 JQ1AHZ/2 シズ駿東郡スントウグン 高橋タカハシ 432 12 12 3 127 50
7 JF2QKA/2 チマタ多治見タジミ 大橋オオハシ 264 12 11 2 23 50
8 JG2VSF/2 アイ東加茂郡ヒガシカモグン 大鐘オオガネ 126 7 6 3 235 50
9 JH5UPI/5 ヒメ伊予三島イヨミシマ 藤井フジイ 112 8 7 2 23 50
10 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 99 11 9 1 1 50
11 JL2VXR/2 アイ中島ナカシマグン 道上ミチガミ 60 6 5 2 12 50
12 JF2UJG/2 アイ豊田市トヨタシ 太田オオタ 32 4 4 2 25 50
13 JA1XPU 練馬区ネリマク 首藤シュトウ 16 4 4 1 1 50
14 JR8DAG/1 港区ミナトク 菅野カンノ 12 4 3 1 1 50
14 JA2FAS アイ尾張旭市オワリアサヒシ 若杉ワカスギ 12 4 3 1 2 50
16 JE6LML/6 福岡フクオカ前原マエハラ 藤原フジワラ 6 3 2 1 6 50
17 JE1WVJ/1 カミ川崎市カワサキシ 横尾ヨコオ 4 2 2 1 1 50
18 JE1MPR カミ川崎市カワサキシ 内山ウチヤマ 1 1 1 1 1 50
ダイ12カイ (2001−7−29 開催カイサイ 開催日カイサイビ本年ホンネンより7ガツ最終サイシュウ日曜日ニチヨウビ変更ヘンコウしました。
E−スポがヨワく、8エリアが短時間タンジカンしかヒラけなかった。
夏場ナツバ特有トクユウのGW・QSOが出来デキなかった。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア 運用ウンヨウバンド
1 JK1FLJ/1 カミ中郡ナカグン 荒木アラキ 2,080 26 20 4 1278 50
2 JQ1AHZ/2 シズ田方郡タガタグン 高橋タカハシ 2,040 30 17 4 1278 21 28 50
3 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 1,955 23 17 5 12368 21 28 50
4 JH1TUX/1 サキ入間イルマグン 大江オオエ 1,350 25 18 3 127 50
5 JR1CKU カミ相模原市サガミハラシ 宮田ミヤタ 504 14 12 3 128 50
6 JR2AWS/1 豊島区トシマク 上嶋ウエシマ 390 13 10 3 128 21 28 50
7 JK1OTP 千代田区チヨダク 中島ナカシマ 192 8 8 3 128 50
7 JQ1BPV/1 サキ鴻巣コウノス ワタ 192 8 8 3 128 50
9 JA2AZZ/2 アイ犬山市イヌヤマシ 杉山スギヤマ 189 9 7 3 238 21 50
10 JP3KEL 伊都郡イトグン シン 100 5 5 4 2358 50
11 JQ2SJN/2 アイ東加茂郡ヒガシカモグン 真木マキ 84 7 4 3 238 21 50
12 JH5UPI/5 トク三好郡ミヨシグン 藤井フジイ 80 5 4 4 3458 50
13 7N2UQC 世田谷区セタガヤク 熊井クマイ 75 5 5 3 128 50
13 JR5HWQ/1 板橋区イタバシク 石川イシカワ 75 5 5 3 128 50
15 JR2JKL/2 アイ犬山市イヌヤマシ 熊澤クマザワ 72 6 6 2 28 21 50
16 JF2FKJ シズ沼津市ヌマヅシ 河村カワムラ 60 5 4 3 128 28 50
17 JR8DAG/8QRP キタ美唄市ビバイシ 菅野カンノ 27 3 3 3 128 50
18 JI2GVL チマタ可児カニ 鳥居トリイ 18 3 3 2 28 50
19 JK1XUL/1 サキ戸田トダ 金子カネコ 12 3 2 2 12 50
20 JF2QHC アイ名古屋市ナゴヤシ 立山タテヤマ 8 4 2 1 2 21 50
21 JF2QKA/2 アイ犬山市イヌヤマシ 大橋オオハシ 4 2 2 1 2 50
ダイ11カイ (2000−6−25 開催カイサイ 本年ホンネンよりHFの2バンドがクワわりました。
28MHzは東南トウナンアジア?の無線ムセン電話デンワ占有センユウされ、AM
でのQSOは影響エイキョウオオきかったですね。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア 運用ウンヨウバンド
1 JK1FLJ/1 カミ足柄下郡アシガラシモグン 荒木アラキ 13,038 53 41 6 123578 50
2 JG1JQJ/1 サキ比企ヒキグン 石川イシカワ 8,880 73 30 4 1268 21 28 50
3 JR1OBC 目黒区メグロク 富岡トミオカ 3,360 35 24 4 1278 28 50
4 JQ1AHZ/2 シズ賀茂郡カモグン 高橋タカハシ 2,376 27 22 4 1238 50
5 JE1NZN カミ小田原市オダワラシ 本多ホンダ 1,827 29 21 3 128 50
6 JN1MSO/1 、あきる 広瀬ヒロセ 1,680 35 24 2 12 50
7 JR8DAG/8QRP キタ美唄市ビバイシ 菅野カンノ 1,620 18 18 5 12359 50
8 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 1,458 27 18 3 128 21 28 50
9 JJ2TKX/2 3亀山市カメヤマシ 吉田ヨシダ 572 13 11 4 1238 50
10 JF1WER/3 シゲル大津オオツ オカ 484 11 11 4 1238 50
11 JR1CKU カミ相模原市サガミハラシ 宮田ミヤタ 396 12 11 3 128 50
11 JH1HYH サキ八潮ヤシオ 成嶋ナルシマ 396 18 11 2 12 21 28 50
13 JO1ATK/1 カミ横浜市ヨコハマシ 山岸ヤマギシ 286 13 11 2 12 50
14 JA2AZZ アイ西春日井郡ニシカスガイグン 杉山スギヤマ 270 10 9 3 238 50
15 7L4PLA/1 カミ厚木市アツギシ 渡辺ワタナベ 266 19 14 1 1 21 50
16 JA1XPU 練馬区ネリマク 首藤シュトウ 264 12 11 2 12 50
17 JK3DGX/3 キョウ相楽郡ソウラクグン 藤井フジイ 192 8 8 3 238 50
17 JQ2SJN/2 アイミナミ設楽シダラグン 真木マキ 192 8 8 3 123 50
19 JH1TUX/1 西多摩郡ニシタマグン 大江オオエ 128 8 8 2 12 50
20 JN1YUU/1 イバラ、つくば 高花タカハナショウ 126 14 9 1 1 28 50
21 JH5UPI/5 ヒメ東予トウヨ 藤井フジイ 100 5 5 4 1358 50
22 JG2VSF/2 アイ東加茂郡ヒガシカモグン 大鐘オオガネ 75 5 5 3 238 50
23 JF1WCK サキ熊谷クマガヤ 塩原シオバラ 48 8 6 1 1 21 28 50
23 JF2FKJ シズ沼津市ヌマヅシ 川村カワムラ 48 4 4 3 128 50
25 JL2ALL/1 カミ川崎市カワサキシ 山本ヤマモト 12 4 3 1 1 28 50
26 JA1WU セン我孫子市アビコシ 倉内クラウチ 9 3 3 1 1 50
27 JF2FIU アイ豊橋市トヨハシシ 丸川マルカワ 1 1 1 1 2 50
27 JG1GCO サキ川口カワグチ タカ 1 1 1 1 1 21
ダイ10カイ (1999−6−27 開催カイサイ 天候テンコウ全国的ゼンコクテキにBFだったのでしょうか?移動局イドウキョクスク
いコンテストになってしまいました。サイワいにしてE−スポ
によりタノしめました。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア  コウ   
1 7K3OMS/1 カミ伊勢原市イセハラシ 青木アオキ 12,880 70 46 4 1268
2 JK1FLJ/1 カミ中郡ナカグン 荒木アラキ 12,095 59 41 5 12468
3 JI1HCD 三鷹市ミタカシ 梅村ウメムラ 7,130 46 31 5 12468
4 JR1OBC 目黒区メグロク 富岡トミオカ 6,864 52 33 4 1246
5 JE1NZN カミ小田原市オダワラシ 本多ホンダ 5,510 38 29 5 12468
6 JH1HYH サキ八潮ヤシオ 成嶋ナルシマ 3,108 37 28 3 126
7 JA8IWG キタ網走市アバシリシ フジミヤ 2,520 21 20 6 123456
8 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 1,536 32 24 2 16
9 JQ1NMF/1 サキ東松山市ヒガシマツヤマシ 佐藤サトウ 1,426 31 23 2 12
10 JA2AZZ/2 アイ小牧市コマキシ 杉山スギヤマ  900 15 15 4 2368
11 JF3UCF/3 ダイ八尾市ヤオシ ヤナギ 520 13 10 4 3468
12 JR1CKU カミ相模原市サガミハラシ 宮田ミヤタ 463 13 12 3 128
13 JR8DAG/8QRP キタ夕張市ユウバリシ 菅野カンノ 384 8 8 6 123568
14 JK1ONN 小金井市コガネイシ 高田タカダ 364 14 13 2 12
15 JE3FKS ヘイ姫路市ヒメジシ 245 7 7 5 34568
15 JH5UPI/5 ヒメ川之江カワノエ 藤井フジイ 245 7 7 5 34578
17 JH1TUX 国分寺市コクブンジシ 大江オオエ 200 10 10 2 16
18 JK4JOW/4 オカ玉野市タマノシ 山浦ヤマウラ 196 7 7 4 3458
19 JN2EVP 3四日市市ヨッカイチシ 千種チグサ 192 8 8 3 123
19 JF1WER/3 シゲル大津オオツ オカ 192 8 8 3 238
21 JL1EJO サキ鴻巣コウノス 小川オガワ 180 10 9 2 16
22 JQ2SJN アイミナミ設楽シダラグン 真木マキ 168 8 7 3 238
23 JS1KLS 多摩市タマシ 石崎イシザキ 144 9 8 2 16
24 JR2CWF アイ江南市コウナンシ 進藤シンドウ 108 6 6 3 268
25 JA8NNT/1 サキ三郷ミサト 高橋タカハシ 81 9 9 1 1
26 7L4PLA カミ厚木市アツギシ 渡辺ワタナベ 80 10 8 1 1
27 JN1YUU セン印西市インザイシ 高花タカハナショウ 77 11 7 1 1
28 JR2AWS/1 豊島区トシマク 上嶋ウエシマ 72 9 8 1 1
28 JG1MNQ イバラ土浦ツチウラ 岡野オカノ 72 6 6 2 16
30 JL2TPF 3四日市市ヨッカイチシ ヒロホウ 60 6 5 2 28
31 7M3DXD 江戸川区エドガワク 菊池キクチ 56 8 7 1 1
31 JI1MWO 北区キタク 岡田オカダ 56 8 7 1 1
31 7L4UQF 荒川区アラカワク 外海ソトウミ 56 8 7 1 1
34 JA1WSE 、あきる 村田ムラタ 50 5 5 2 16
35 JG1GCO サキ川口カワグチ タカ 49 7 7 1 1
36 JK3SHX シゲル八日市ヨウカイチ 高嶋タカシマ 48 4 4 3 238
37 JH1PUL 小平市コダイラシ 遠藤エンドウ 36 6 6 1 1
38 JH1NXU イバラ古河コガ 井口イグチ 8 2 2 2 16
ダイカイ (1998−6−28 開催カイサイ 連日レンジツのようにE−スポはヒラけていたのですが、この
ヒル前後ゼンゴに8エリアと交信コウシンできましたね。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア  コウ   
1 7K3OMS/1 カミ秦野ハタノ 青木アオキ 8,584 58 37 4 1278
2 JE8NYY/2 シズ駿東郡スントウグン シマ 8,208 57 36 4 1278
3 JR1OBC 目黒区メグロク 富岡トミオカ 6,900 46 30 5 12780
4 JQ1AHZ/2 シズ田方郡タガタグン 高橋タカハシ 5,412 41 33 4 1278
5 JN1MSO/2 シズ田方郡タガタグン 広瀬ヒロセ 5,208 42 31 4 1270
6 7M1CUN 稲城市イナギシ 中西ナカニシ 5,160 43 30 4 1270
7 JA8IWG/8 キタ網走市アバシリシ フジミヤ 4,698 29 27 6 123580
8 JF2HEV アイ安城市アンジョウシ 榊原サカキバラ 3,750 30 25 5 12380
9 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 3,224 31 26 4 1270
10 JR1IQL 八王子市ハチオウジシ 浅野アサノ 3,132 36 29 3 127
11 JE1NZN カミ小田原市オダワラシ 本多ホンダ 2,574 33 26 3 127
12 JK1CNL/2 シズ裾野市スソノシ 吉川ヨシカワ 2,464 28 22 4 1278
13 7M4EYN/2 アイ西尾市ニシオシ 沓名クツナYL 2,300 23 20 5 12380
14 7M4BWT/2 アイ西尾市ニシオシ 沓名クツナ 2,200 22 20 5 12380
15 JA2KQE/1 国分寺市コクブンジシ 水野ミズノ 1,824 24 19 4 1270
16 JA1KI 八王子市ハチオウジシ 西山ニシヤマ 1,800 25 18 4 1270
17 JR7CJO/7 フク東白川郡ヒガシシラカワグン 坂本サカモト 1,782 27 22 3 120
18 JR8DAG/8QRP キタ歌志内市ウタシナイシ 菅野カンノ 1,445 17 17 5 12358
19 JK1ONN 小金井市コガネイシ 高田タカダ 1,344 21 16 4 1278
20 JF2UJG/2 アイ瀬戸市セトシ 太田オオタ 1,188 22 18 3 238
21 JS1KLS/0 チョウ上伊那郡カミイナグン 石崎イシザキ 1,152 18 16 4 1270
22 JQ1HYB サキ岩槻イワツキ 森田モリタ 1,020 17 15 4 1278
22 JA2AZZ/2 アイ春日井市カスガイシ 杉山スギヤマ 1,020 20 17 3 128
24 JR2IBC/2 アイ渥美郡アツミグン 高柳タカヤナギ 918 18 17 3 238
25 JH1HYH サキ八潮ヤシオ 成嶋ナルシマ 864 18 16 3 127
26 JF2IMU アイ名古屋市ナゴヤシ 尾崎オザキ 840 15 14 4 1280
27 JH1TUX 国分寺市コクブンジシ 大江オオエ 600 20 15 2 12
28 JG1MNQ/1 セン富津市フッツシ 岡野オカノ 468 13 12 3 127
29 JJ2TKX 3鈴鹿市スズカシ 吉田ヨシダ 390 15 13 2 28
30 JQ2SJN/2 アイ西加茂郡ニシカモグン 真木マキ 360 10 9 4 1238
31 JH9UJB/1 武蔵野市ムサシノシ 工藤クドウ 260 13 10 2 12
32 JA1XPU 国分寺市コクブンジシ 首藤シュドウ 180 10 9 2 12
33 7N1IAQ カミ横浜市ヨコハマシ 藤田フジタ 144 9 8 2 12
34 JE5UUP/2 シズ田方郡タガタグン フクイエ 128 8 8 2 12
35 JG2VSF/2 アイ豊田市トヨタシ 大鐘オオガネ 120 12 10 1 2
36 JE2HAF アイ岡崎市オカザキシ 中尾ナカオ 72 9 8 1 2
36 7M3DXD 江戸川区エドガワク 菊池キクチ 72 6 6 2 12
38 JK2XWR アイ江南市コウナンシ 滝川タキカワ 60 6 5 2 28
39 JR1KJE/2 アイ名古屋市ナゴヤシ カネ 56 8 7 1 2
40 7K2PBB サキ浦和ウラワ 大原オオハラ 50 5 5 2 12
41 JF3NGM ダイ柏原カシワバラ 堀井ホリイ 48 4 4 3 238
42 JH2EEF/2 アイ西加茂郡ニシカモグン 加藤カトウ 25 5 5 1 2
43 JH5UPI/5 ヒメ伊予三島イヨミシマ 藤井フジイ 18 3 3 2 12
44 JG1GCO サキ川口カワグチ タカ 8 2 2 2 12
45 JH4FBX/5 トク美馬郡ミマグン 福井フクイ 4 2 2 1 8
ダイカイ (1997−6−22 開催カイサイ 久々ヒサビサにエリアナイのQSOがシュとなりました。時折トキオリエリア
一瞬イッシュン安定アンテイして、あるいはQSBをトモナいがてらカンし、
このチャンスをトラえたキョクがエリアマルチをやしました。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア  コウ   
1 JG1JQJ/1 サキ飯能市ハンノウシ 石川イシカワ 9,672 62 39 4 1270
2 JH1HYH/1 セン富津市フッツシ 成嶋ナルシマ 7,524 57 33 4 1270
3 7K3OMS/1 カミ伊勢原市イセハラシ 青木アオキ 7,296 64 38 3 127
4 JH2EEF アイ東加茂郡ヒガシカモグン 加藤カトウ 5,040 30 28 6 123450
5 7M1CUN 稲城市イナギシ 中西ナカニシ 3,654 42 29 3 120
6 JA2WCC/2 チマタ土岐トキグン 北村キタムラ 3,450 25 23 6 123590
7 JF2HEV アイ安城市アンジョウシ 榊原サカキバラ 3,250 26 25 5 12350
8 JF2UJG/2 アイキタ設楽シダラグン 太田オオタ 3,248 29 28 4 1230
9 JA1KI/1 八王子市ハチオウジシ 西山ニシヤマ 2,170 62 35 1 1
10 JN1MSO/1 カミ伊勢原市イセハラシ 広瀬ヒロセ 1,900 38 25 2 12
11 JK1NLO カミ横浜市ヨコハマシ 桑名クワナ 1,900 38 25 2 12
12 JA2XQO/3 ヘイ西宮市ニシノミヤシ 竹中タケナカ 1,560 26 20 3 235
13 JH4EIY/1 町田市マチダシ 小倉オグラ 1,482 26 19 3 170
14 JS1KLS/0 チョウウエ伊那イナグン 石崎イシザキ 1,440 24 20 3 120
15 JA2KTX/2 アイ西尾市ニシオシ 角谷スミヤ 1,260 21 20 3 230
16 JF1VCE/1 サキ秩父チチブ 須崎スザキ 988 38 26 1 1
17 JQ2SJN/2 アイミナミ設楽シダラグン 真木マキ 960 16 15 4 1230
18 JL2TPF/2 3久居市ヒサイシ ヒロカタ 784 14 14 4 1230
18 JA2AZZ/2 アイ春日井市カスガイシ 杉山スギヤマ 676 13 13 4 2390
20 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 585 15 13 3 120
21 JE2HOL/2 アイ西尾市ニシオシ 小林コバヤシ 546 14 13 3 230
22 JO1DZC 杉並区スギナミク タチバナ 200 10 10 2 12
23 7N1IAQ/QRP カミ横浜市ヨコハマシ 藤田フジタ 120 10 6 2 12
24 JG1UKW セン千葉市チバシ 宮嶋ミヤジマ 110 11 10 1 1
25 JA1XPU 国分寺市コクブンジシ 首藤シュトウ 99 11 9 1 1
26 JF0BPT/0 チョウ下伊那シモイナグン 澤谷サワヤ 90 10 9 1 2
27 JF2VVJ アイ江南市コウナンシ 田口タグチ 72 9 8 1 2
28 JK7XFS/7 カタ米沢市ヨネザワシ 小山田オヤマダ 50 5 5 2 17
29 JR8DAG/1QRP 港区ミナトク 菅野カンノ 20 5 4 1 1
30 JA3QVQ/3 ダイ東大阪市ヒガシオオサカシ イシ 18 3 3 2 23
30 JH5UPI/5 ヒメ上浮穴カミウケナグン 藤井フジイ 18 3 3 2 25
32 7N2GHD 練馬区ネリマク 鬼塚オニツカ 9 3 3 1 1
33 JG1GCO サキ川口カワグチ タカ 1 1 1 1 1
33 JA3HOI ダイ寝屋川市ネヤガワシ 嘉瀬カセ 1 1 1 1 3
ダイカイ (1996−6−23 開催カイサイ 天候テンコウとCDXにメグまれ、にぎやかなコンテストでした。
午前中ゴゼンチュウはE−スポがヒラけ、7・8エリアが安定アンテイしてQSO
ができました。反面ハンメン6エリアは7・8エリアからしかヒラけず
エリアの各局カクキョクはエリアマルチをカセげませんでした。
のJA8IWG/8キョクは 1day AJDを達成タッセイされました。
AMでは近年キンネンメズラしいこととオモいます。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア  コウ   
1 JA8IWG/8 キタ枝幸郡エサシグン フジミヤ 85,800 110 78 10 1234567890
2 JA3XQO/3 ヘイ神戸市コウベシ 竹中タケナカ 21,350 61 50 7 1235780 北区キタク
3 JA2WCC/2 チマタ恵那エナグン 北村キタムラ 17,568 61 48 6 123780
4 JG1JQJ/1 サキ飯能ハンノウ 石川イシカワ 15,980 68 47 6 12780
5 JE1SCJ 世田谷区セタガヤク 吉田ヨシダ 13,860 55 42 6 127890
6 JI3KHN/1 カミ伊勢原市イセハラシ 小原オバラ 12,600 63 40 5 12780
7 JF1ILY/1 サキ入間イルマグン 目崎メサキ 9,760 61 40 4 1278
8 JR8DAG/QRP キタ札幌市サッポロシ 菅野カンノ 9,720 45 36 6 123590 北区キタク
9 7K3OMS/0 チョウ小諸コモロ 青木アオキ 8,364 41 34 6 123780
10 JF2HEV アイ安城市アンジョウシ 榊原サカキバラ 7,776 36 27 8 12357890
11 JK1NLO カミ横浜市ヨコハマシ 桑名クワナ 7,350 49 30 5 12780 保土ヶ谷区ホドガヤク
12 JL2XMW/2 アイ渥美郡アツミグン 彦坂ヒコサカ 7,254 39 31 6 12780
13 JF1VCE/1 サキ秩父チチブ 須崎スザキ 5,304 52 34 3 180
14 JS1KLS/2 チマタ恵那エナ 石崎イシザキ 4,680 30 26 6 123780
15 JA2KTX/2 アイ西尾市ニシオシ 角谷スミヤ 4,125 33 25 5 23780
15 JJ7DVM アオ上北郡カミキタグン ジン 4,125 33 25 5 12356
17 JE7HLV イワ盛岡市モリオカシ 熊谷クマガヤ 3,720 31 24 5 12356
18 JA1KK 杉並区スギナミク 武井タケイ 3,640 35 26 4 1278
19 JH8SCR/1 イバラ、つくば 水野ミズノ 3,393 39 29 3 128
20 JQ1AHZ/2 シズ田方郡タガタグン 高橋タカハシ 3,174 23 23 6 123780
21 JH0UTC/2QRP シズ富士宮フジノミヤ 永井ナガイ 2,760 30 23 4 1230
22 JH4EIY/1 町田市マチダシ 小倉コクラ 2.64 30 22 4 1278
23 JF3UCF/3 ダイ岸和田市キシワダシ ヤナギ 2,530 23 22 5 23780
24 JA7AMK イワ胆沢イサワグン 伊藤イトウ 2,375 25 19 5 12356
25 7L3WEV セン船橋フナハシ 斎藤サイトウ 2,240 28 20 4 1278
26 JA2AZZ/2 アイ春日井市カスガイシ 杉山スギヤマ 2,100 21 20 5 23780
27 7N1IAQ カミ横浜市ヨコハマシ 藤田フジタ 1,955 23 17 5 12780 戸塚区トツカク
28 JA1KI 八王子市ハチオウジシ 西山ニシヤマ 1,656 23 18 4 1280
29 JO1ATK/1 カミ横浜市ヨコハマシ 山岸ヤマギシ 1,584 22 18 4 1278 緑区ミドリク
30 JF2VVJ アイ江南市コウナンシ 田口タグチ 1,440 18 16 5 23780
31 JK1FLJ/1 カミ足柄下郡アシガラシモグン 荒木アラキ 1,404 26 18 3 123
32 JF2UJG/2 アイ豊田市トヨタシ 太田オオタ 1,288 28 23 2 23
33 JH2NZM アイ半田市ハンダシ 竹内タケウチ 1,152 18 16 4 2780
34 JQ2SJN/2 アイミナミ設楽シダラグン 真木マキ 845 13 13 5 23780
35 JM3QIS/3 ヘイ津名郡ツナグン 816 17 16 3 238
36 7L2XDN カミ横須ヨコス 神山カミヤマ 780 15 13 4 1280
37 JA1GSG 中央区チュウオウク 瀬川セガワ 624 16 13 3 128
37 JH3QQJ/3 ヘイ神戸市コウベシ 小寺コデラ 624 13 12 4 2378 灘区ナダク
39 JN1MSO/2 シズ駿東郡スントウグン 広瀬ヒロセ 495 15 11 3 128
40 JR2IBC/2 アイ渥美郡アツミグン 高柳タカヤナギ 392 14 14 2 23
41 JJ2DKQ アイ知立市チリュウシ 酒井サカイ 360 12 10 3 280
41 JA3WPI ダイ交野市カタノシ 吉村ヨシムラ 360 10 9 4 2378
43 JE1MWM/1 セン印西市インザイシ ダイ 308 14 11 2 18
44 JO1DZC/1QRP サキ秩父チチブグン タチバナ 300 10 10 3 180
45 JK1ONN/1 サキ日高市ヒダカシ 高田タカダ 255 17 15 1 1
46 JA4IOM/1 カミ横浜市ヨコハマシ 大石オオイシハラ 240 10 8 3 128 戸塚区トツカク
47 JF3WNO ダイ守口市モリグチシ 田中タナカ 196 7 7 4 2378
48 JK2XWR アイ江南市コウナンシ 滝川タキカワ 147 7 7 3 278
49 JA1XPU 国分寺市コクブンジシ 首藤シュトウ 144 9 8 2 17
50 JA3OEA ダイ堺市サカイシ 浅田アサダ 108 5 5 3 238
51 JH5LYW カオリ高松タカマツ 三好ミヨシ 60 5 4 3 23
52 JF2FIU アイ豊橋市トヨハシシ 丸川マルカワ 32 4 4 2 23
53 7K2XRY カミ横浜市ヨコハマシ 丸山マルヤマ 30 6 5 1 1 保土ヶ谷区ホドガヤク
54 JF6KKC/1 カミ横浜市ヨコハマシ ウチ 25 5 5 1 1 都筑区ツヅキク
54 JA5GYU ヒメ伊予イヨグン 近藤コンドウ 25 5 5 1 7
56 JG1UKW セン千葉市チバシ 宮嶋ミヤジマ 16 4 4 1 1 中央区チュウオウク
57 JH2WHS チマタ大垣オオガキ 佐久間サクマ 1 1 1 1 2
57 JR2TRC アイ岩倉市イワクラシ ホン 1 1 1 1 2
ダイカイ (1995−6−25 開催カイサイ 当局トウキョクは1エリアがこえるとオモわれるトコロから運用ウンヨウしまし
た。2エリアのキョクとQSOしているのがそこそここえ、
ニギやかさをカンじました。反面ハンメン西ニシ方向ホウコウヤマカゲになり、マッタ
くNGでした。
   コールサイン  運用ウンヨウ 名前ナマエ  総得点ソウトクテン  局数キョクスウ JCCG エリア   QSOエリア  コウ   
1 JH2EEF/2 アイキタ設楽シダラグン 加藤カトウ 18,360 60 51 6 12348オキ
2 JE8AFH/1 カミ伊勢原市イセハラシ 井田イダ 11,070 82 45 3 128
3 7L1QMY/2 シズ熱海市アタミシ 久保クボ 8,496 59 36 4 1238
4 JG1JQJ/1 サキ秩父チチブグン 石川イシカワ 8,400 70 40 3 128
5 JF2UJG/2 アイミナミ設楽シダラグン 太田オオタ 7,000 50 35 4 1238
6 7K3OMS/1 カミ伊勢原市イセハラシ 青木アオキ 6,300 75 42 2 12
7 JI1CAZ セン八街市ヤチマタシ 佐野サノ 3,906 42 31 3 126
