表彰 | CALL | 有効局数 | マルチ | 総得点 | 備考 |
1エリア | |||||
☆ | JR1OBC | 170 | 19 | 3230 | |
JA1KK | 80 | 27 | 2160 | ||
JP1EVD | 37 | 19 | 703 | ||
JA1TAZ/1 | 114 | 2 | 228 | 移動運用のみ | |
JL1KRA | 33 | 5 | 165 | ||
JR1EMM | 8 | 20 | 160 | ||
JA4AMV/1 | 14 | 9 | 126 | ||
JK1DTK | 6 | 7 | 42 | ||
2エリア | |||||
☆ | JM2CAN | 43 | 33 | 1419 | |
JA2AEP | 14 | 29 | 406 | ||
JF2QKA | 27 | 15 | 405 | ||
JA2AZZ | 21 | 17 | 357 | ||
JF2PEO | 11 | 28 | 308 | ||
JF6LIU/2 | 87 | 2 | 174 | ||
3エリア | |||||
☆ | JA2VSU/3QRP | 2 | 3 | 6 | QRP(5W)運用のみ |
JI2GVL/3 | 1 | 1 | 1 | ||
8エリア | |||||
☆ | JR8DAG/QRP | 61 | 20 | 1220 | QRP(0.2W)運用のみ |
※主催者側の不手際で紙ログの集計漏れがあった為、表彰局が変更になっています | |||||
(JI2GVL局にはお詫びしてあります)。 |