表彰 | CALL | 有効局数 | マルチ | 総得点 | 備考 |
1エリア | |||||
☆ | JA1KK | 24 | 27 | 648 | |
JP1EVD | 12 | 18 | 216 | ||
JA4AMV/1 | 9 | 7 | 63 | ||
2エリア | |||||
☆ | JM2CAN | 17 | 31 | 527 | |
JF2QKA | 10 | 13 | 130 | ||
JA2AEP | 5 | 20 | 100 | ||
3エリア | |||||
☆ | JO3AMB | 8 | 26 | 208 | |
5エリア | |||||
☆ | JH5DAH | 20 | 12 | 240 | |
8エリア | |||||
☆ | JR8DAG/QRP | 79 | 33 | 2607 | QRP(0.2W)運用のみ |
※主催者側の怠慢で結果発表が遅くなった事をお詫びします。 |