表彰 | CALL | 有効局数 | マルチ | 総得点 | 備考 |
1エリア | |||||
☆ | JR1OBC | 111 | 22 | 2442 | |
JA1KK | 80 | 25 | 2000 | ||
JP1EVD | 48 | 17 | 816 | ||
JA4AMV/1 | 17 | 10 | 170 | ||
JK1DTK | 4 | 3 | 12 | ||
2エリア | |||||
☆ | JM2CAN | 11 | 27 | 297 | |
JF6LIU/2 | 109 | 2 | 218 | ||
JA2AEP | 8 | 20 | 160 | ||
JA2AZZ | 13 | 6 | 78 | ||
JF2QKA | 8 | 9 | 72 | ||
3エリア | |||||
☆ | JO3AMB | 33 | 26 | 858 | |
8エリア | |||||
☆ | JR8DAG/QRP | 37 | 17 | 629 | QRP(0.2W)運用のみ |
※またもや結果発表が遅くなった事をお詫びします。 |