表彰 | CALL | 有効局数 | マルチ | 総得点 | 備考 |
1エリア | |||||
☆ | JR1OBC | 204 | 28 | 5712 | |
JQ2NBN/1 | 185 | 18 | 3330 | 移動のみ(1エリア自宅) | |
JA1KK | 87 | 28 | 2436 | ||
JP1EVD | 39 | 20 | 780 | ||
JK1ONN | 33 | 21 | 693 | ||
JK1DTK | 15 | 12 | 180 | ||
JM3LSE/1 | 1 | 1 | 1 | 移動のみ | |
2エリア | |||||
☆ | JA2AEP | 38 | 46 | 1748 | |
JM2CAN | 21 | 28 | 588 | ||
JF2QKA | 37 | 14 | 518 | ||
JA2AZZ | 21 | 24 | 504 | ||
JG2QUM | 15 | 16 | 240 | ||
JG2KFI/2 | 35 | 5 | 175 | 移動のみ | |
JL2OGZ/2 | 4 | 4 | 16 | 移動のみ | |
3エリア | |||||
☆ | JG3DOR/3 | 12 | 8 | 96 | 移動のみ |
4エリア | |||||
☆ | JN4PMO/4 | 15 | 11 | 165 | 移動のみ |
JF4RKA/4 | 9 | 5 | 45 | 移動のみ | |
8エリア | |||||
☆ | JR8DAG/QRP | 39 | 38 | 1482 | QRP(MAX0.2W)運用のみ |
※入賞局の賞状は3月末までに事務局より発送します。 | |||||
◎次回(2013年前半)もよろしくお願いします。 |