地域 | 名称 | 日時 | 周波数 | キー局 |
1エリア | 1エリア6mAMロールコール | 毎週日曜日21時〜 | 50.55MHz | JK1ONN,JO1NLP/1,JH7OZQ/1,JQ1YNV,JP1EVD/1他 |
2エリア | 2エリア6mAMロールコール | 毎週土曜日20時〜 | 50.6MHz | JH2INQ,JP2KUB,JF2HBI,JG2QUM他 |
3エリア | 南大阪A3ロールコール | 毎週金曜日21時〜 | 50.550MHz | JA3XQO他 |
3エリア | 3エリア50MHz AMロールコール | 毎月最終土曜日 20時〜 | 50.54MHz | JL3FIS,JE3KMZ他 |
6エリア | 福岡A3ラウンドQSO | 毎週金曜日 20時目安〜 | 筑後エリア 50.55MHz/筑前エリア 50.620MHz | JA6FQH福岡県八女市/JF6BWD福岡市早良区 |
7エリア | 福島AM愛好会 ロールコール | 毎週月曜日 21時〜 | 50.52MHz | JH7DHS他 |
9エリア | 富山 9エリア6mAMラウンドQSO | 毎月第2土曜日 21時〜 | 50.55MHz | JA9BZQ他 |
0エリア | 新潟6mAMロールコール | 毎月第三土曜日21時〜 | 50.620MHz | JG0GJG,JA0BET他 |
0エリア | 長野6mAMロールコール | 毎週土曜日21時〜 | 50.62MHz | JA0FSE,JR0PHS,JP1EVD/0他 |
最近未開催(夏休みスペシャル) | 夏休みスペシャル6mAMロールコール | 毎年お盆近くに開催予定(6時位〜) | 50.550MHz他 | 有志各局 |
最近未開催(全国) | 全国(富士山)6mAMロールコール | 毎年一回の予定 | 50.60MHz | 有志各局 |
大晦日 | 大晦日(全国)6mAMロールコール | 毎年大晦日夜 | 50.55MHz | 有志各局 |
1amrc | hamfes3am | 2amrc |
Copyright(c) 2002 jf2qka All rights reserved
jf2qka@jarl.com